توضیحات تکمیلی
| پردازنده CPU | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم RAM | 4 گیگابایت |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت |
| کیفیت دوربین اصلی | 12 12 مگاپیکسل |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| مدل | iPhone 13 |
| سال عرضه | 14 سپتامبر 2021 |
| وزن | 174 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو سرامیک, پشت شیشه, فریم آلومینیوم |
| ابعاد | 7.7 × 77.4 × 157.5 میلیمتر |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | ios 26 |
| رابط کاربری | ios |
| ضد آب | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 3.46 گیگاهرتز (Everest)، 4 هسته با سرعت 2.02 گیگاهرتز (Sawtooth) |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تعداد هسته | شش هسته |
| پردازندهی گرافیکی GPU | – |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت در حالت (HBM), 2000 نیت در حالت (peak) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| دوربین | دارد |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
| سایر ویژگی های دوربین | زوم اپتیکال 2 برابر, دیجیتال 10 برابر, حالت پرتره و نورپردازی پرتره, ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر, فوکوس با اشاره بر سوژه،, تشخیص چهره، فرم بدن و لبخند، عکاسی HDR خودکار، لرزشگیر خودکار تصویر، عکسبرداری پی در پی (Burst Mode) |
| فلش | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB Lightning استاندارد 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | 5.3, پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| پورت خروجی صدا | تایپ سی, USB Type C |
| شبکه بی سیم WIFI | دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد، بستگی به بازار عرضه |
| فناوری مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), مجاورتی (Proxmity), قطب نما (Compass), فشار سنج (Barometer), تشخیص چهره (Face ID) |
| اسپیکر | دارد |
| محدوده ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | توسط کاربر خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 20 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور |
| رنگ | |
| رنگها |
نظرات مشتریان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.