Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 256GB | 12GB RAM
22.100.000 تومان
18 ماه گارنتی شرکتی به همراه کدفعال سازی
18 ماه گارنتی شرکتی به همراه کدفعال سازی
وزن | 187 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 161,15 × 74,24 × 7,98 سانتیمتر |
صفحهنمایش | نوع: AMOLED اندازه: ۶٫۶۷ اینچ وضوح: ۲۷۱۲ در ۱۲۲۰ پیکسل نرخ تازهسازی: ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی: ۱۸۰۰ نیت محافظ: گوریلا گلس ویکتوس |
ابعاد | ارتفاع: ۱۶۱٫۱۵ میلیمتر عرض: ۷۴٫۲۴ میلیمتر ضخامت: ۷٫۹۸ میلیمتر |
ساختار بدنه | جلو: شیشه (محافظتشده با گوریلا گلس ویکتوس) پشت: پلاستیک فریم: پلاستیک |
وزن | حدود ۱۸۷ گرم |
پردازنده (CPU) | تراشه: کوالکام اسنپدراگون ۷s نسل ۲ معماری: ۴ نانومتری هستهها: ۸ هستهای (۴ هسته با فرکانس ۲٫۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته با فرکانس ۱٫۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | آدرنو ۷۱۰ |
دوربین اصلی | سهگانه: ۲۰۰ مگاپیکسل (واید)، دیافراگم f/1.7، OIS، فوکوس خودکار ۸ مگاپیکسل (اولتراواید)، دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۰ درجه ۲ مگاپیکسل (ماکرو)، دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | کیفیت: 4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، 1080p با نرخ ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت: 1080p با نرخ ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ با رابط کاربری MIUI 14 |
باتری | ظرفیت: ۵۱۰۰ میلیآمپر ساعت شارژ سریع: ۶۷ وات |
درگاهها | USB Type-C 2.0 جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر صفحهنمایش شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
شبکهها | پشتیبانی از 5G، 4G LTE، 3G و 2G |
حافظه داخلی | ۲۵۶ |
رم | ۸ |
مموری | عدم پشتیبانی از کارت حافظه خارجی |
رنگ |
محصولات مرتبط
سامسونگ
آیفون
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.